Shelly Pro 3EM-3CT63
DIN-Schienen montierbarer, ein- oder dreiphasiger Energiezähler
Der Shelly Pro 3EM-3CT63 ist ein DIN-Schienen montierbarer, ein- oder dreiphasiger Energiezähler. Er wird mit einem kombinierten Dreiphasen-Stromwandler (CT) geliefert, der direkt über einem Leistungsschalter montiert wird. Der Shelly Pro 3EM-3CT63 misst den Energieverbrauch präzise und kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, z. B. zur Überwachung von Industriemaschinen, zur Energieeinsparung in Haushalten oder Büros und zur Verwaltung von elektrischen Lasten.
*WICHTIG! Dieses Gerät hat kein integriertes Relais. Die Steuerung eines Schützes erfolgt über ein Shelly Pro Add-on, das am Shelly Pro 3EM-3CT63 angebracht wird.
- 4-Quadranten-Messung
- Montage auf DIN-Schiene
- Verschiedene Anschlussarten: Ein- oder drei- Phasen-Installationen
- Stromwandler-Anschluss: Berührungslose Messungen
- Optische Impulsanzeige des Energieverbrauchs
- Echtzeituhr: Gespeicherte Daten behalten korrekte Zeitstempel, auch wenn die Internetverbindung unterbrochen wird.
- Datenprotokolle: Bis zu 60 Tage Daten werden auf dem Gerät gespeichert und können später abgerufen werden
- Externe Schützsteuerung: Lasten können basierend auf Geräteautomatisierung oder Skripten gesteuert werden. Verfügbar mit dem zusätzlichen Shelly 3EM Switch Add-on
- Photovoltaik-kompatibel
Eigenschaften | |
---|---|
Größe (H x B x T): | Shelly Pro 3EM-3CT63: 94 x 19 x 69 mm / 3,70 x 0,75 x 2,71 Zoll |
Shelly 3CT63: | 14 x 54 x 26 mm / 0,55 x 2,12 x 1,02 Zoll |
Gewicht: | Shelly Pro 3EM-3CT63: 62 g |
Shelly 3CT63: | 32 g |
CT Öffnung: | Ø9 mm / Ø0,35 Zoll |
Drahtdurchmesser: | 6 mm / 10 AWG |
Schraubklemmen max. Drehmoment: | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
Querschnitt des Leiters: | Shelly Pro 3EM-3CT63: 0,5 bis 2,5 mm² / 20 bis 14 AWG (Voll-, Litzen- und Aderendhülsen) |
Shelly 3CT63: | 0,2 bis 2,5 mm² / 24 bis 14 AWG (Voll-, Litzen- und Aderendhülsen) |
Abisolierlänge des Leiters: | 6 bis 7 mm / 0,24 bis 0,28 Zoll |
Montage: | Shelly Pro 3EM-3CT63: DIN-Schiene |
Shelly 3CT63: | Freistehend auf Phasenkabel |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Farbe des Gehäuses: | Weiß |
Umwelt | |
Umgebungstemperatur: | -20 °C bis 40 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 30 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit |
Max. Höhe ü.M.: | 2000 m |
Elektrisch | |
Stromversorgung: | 100 - 260 V~ 50/60 Hz |
Eigenverbrauch des Geräts: | < 3 W |
Shelly 3CT63 elektrische Festigkeit: | 1000 V~, 60 sec Sensoren, Messgeräte |
Interner Temperatursensor: | Ja |
Voltmeter (RMS für jede Phase): | 100 - 260 V |
Voltmeter Genauigkeit: | ±1 % |
Strommessgeräte (RMS über Stromwandler für jede Phase und Neutralleiter): | 0 - 63 A |
Kompatible CT: | 3CT63 |
Genauigkeit des Amperemeters: | ±1 % (2 - 63 A) ±2 % (1 - 2 A) ±5 % (0 - 1 A) |
Leistungs- und Energiezähler: | Wirk- und Scheinleistung Wirk- und Scheinenergie Leistungsfaktor Fundamentale Wirk- und Blindenergie |
Kanal-zu-Kanal-Kalibrierung Mindestlast: | 500 W pro Kanal |
Schwellwert für keine Last: | 30 VA pro Kanal |
Speicherung der Messdaten: | Mindestens 60 Tage mit einer Datenauflösung von 1 Minute |
Datenexport: | CSV für PQ-aufgezeichnete Werte |
Export im JSON-Format über RPC | |
Radio | |
WLAN | |
HF-Band: | 2400 - 2495 MHz |
Max. HF-Leistung: | < 20 dBm |
Protokoll: | 802.11 b/g/n |
Reichweite: | Bis zu 50 m im Freien, bis zu 30 m in Gebäuden (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
Bluetooth | |
Protokoll: | 4.2 |
Frequenzband: | 2400-2483,5 MHz |
Max. HF-Leistung: | <4 dBm |
Reichweite: | Bis zu 30 m im Freien, bis zu 10 m in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
Mikrocontroller-Einheit | |
CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
Flash: | 8 MB |
Firmware-Funktionen | |
WebHooks (URL-Aktionen): | 20 mit fünf URLs pro Hook |
WLAN-Reichweitenverlängerer: | Ja |
BLE Gateway | Ja |
Skripting: | Ja |
MQTT: | Ja |
Verschlüsselung: | Ja |