Shelly Pro 3EM-3CT63
Mjerač energije za montažu na DIN šinu, jednofazni ili trofazni
Shelly Pro 3EM-3CT63 je mjerač energije za montažu na DIN šinu, jednofazni ili trofazni. Dolazi s kombiniranim trofaznim strujnim transformatorom (CT) koji se montira izravno iznad prekidača. Shelly Pro 3EM-3CT63 precizno mjeri potrošnju energije i može se koristiti u mnogim područjima, npr. za nadzor industrijskih strojeva, uštedu energije u kućanstvima ili uredima te upravljanje električnim opterećenjima.
*VAŽNO! Ovaj uređaj nema ugrađeno relej. Upravljanje kontaktorom vrši se putem Shelly Pro dodatka koji se postavlja na Shelly Pro 3EM-3CT63.
- Mjerenje u 4 kvadranta
- Montaža na DIN šinu
- Različite vrste priključaka: Jednofazne ili trofazne instalacije
- Priključak za strujni transformator: Bezkontaktna mjerenja
- Optički impulsni pokazivač potrošnje energije
- Sat u stvarnom vremenu: Pohranjeni podaci zadržavaju točne vremenske oznake čak i ako je internetska veza prekinuta.
- Podaci o zapisima: Do 60 dana podataka pohranjuje se na uređaju i može se kasnije dohvatiti
- Vanjsko upravljanje kontaktorom: Opterećenja se mogu upravljati na temelju automatizacije uređaja ili skripti. Dostupno s dodatnim Shelly 3EM Switch dodatkom
- Kompatibilno s fotonaponskim sustavima
Tehnički podaci
| Značajke | |
|---|---|
| Veličina (V x Š x D): | Shelly Pro 3EM-3CT63: 94 x 19 x 69 mm / 3,70 x 0,75 x 2,71 inča |
| Shelly 3CT63: | 14 x 54 x 26 mm / 0,55 x 2,12 x 1,02 inča |
| Težina: | Shelly Pro 3EM-3CT63: 62 g |
| Shelly 3CT63: | 32 g |
| CT otvor: | Ø9 mm / Ø0,35 inča |
| Promjer žice: | 6 mm / 10 AWG |
| Maksimalni moment pritezanja vijaka: | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
| Poprečni presjek vodiča: | Shelly Pro 3EM-3CT63: 0,5 do 2,5 mm² / 20 do 14 AWG (čvrsti, višestruki i završni prstenovi) |
| Shelly 3CT63: | 0,2 do 2,5 mm² / 24 do 14 AWG (čvrsti, višestruki i završni prstenovi) |
| Duljina skidanja izolacije vodiča: | 6 do 7 mm / 0,24 do 0,28 inča |
| Montaža: | Shelly Pro 3EM-3CT63: DIN šina |
| Shelly 3CT63: | Samostojeći na faznim kabelima |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja kućišta: | Bijela |
| Okolina | |
| Temperatura okoline: | -20 °C do 40 °C |
| Vlažnost zraka: | 30 % do 70 % relativne vlažnosti zraka |
| Maks. nadmorska visina: | 2000 m |
| Električno | |
| Napajanje: | 100 - 260 V~ 50/60 Hz |
| Vlastita potrošnja uređaja: | < 3 W |
| Električna čvrstoća Shelly 3CT63: | 1000 V~, 60 sekundi senzori, mjerači |
| Interni temperaturni senzor: | Ja |
| Voltmetar (RMS za svaku fazu): | 100 - 260 V |
| Točnost voltmetra: | ±1 % |
| Mjerači struje (RMS preko strujnih transformatora za svaku fazu i neutralni vodič): | 0 - 63 A |
| Kompatibilni CT: | 3CT63 |
| Točnost ampermetra: | ±1 % (2 - 63 A) ±2 % (1 - 2 A) ±5 % (0 - 1 A) |
| Brojači snage i energije: | Aktivna i prividna snaga Aktivna i prividna energija Faktor snage Fundamentalna aktivna i jalova energija |
| Kalibracija između kanala minimalno opterećenje: | 500 W po kanalu |
| Prag za bez opterećenja: | 30 VA po kanalu |
| Pohrana mjernih podataka: | Najmanje 60 dana s rezolucijom podataka od 1 minute |
| Izvoz podataka: | CSV za PQ-zabilježene vrijednosti |
| Izvoz u JSON formatu preko RPC-a | |
| Radio | |
| WLAN | |
| RF pojas: | 2400 - 2495 MHz |
| Maks. RF snaga: | < 20 dBm |
| Protokol: | 802.11 b/g/n |
| Domet: | Do 50 m na otvorenom, do 30 m u zgradama (ovisno o lokalnim uvjetima) |
| Bluetooth | |
| Protokol: | 4.2 |
| Frekvencijski pojas: | 2400-2483,5 MHz |
| Maks. RF snaga: | <4 dBm |
| Domet: | Do 30 m na otvorenom, do 10 m u zatvorenom (ovisno o lokalnim uvjetima) |
| Mikrokontrolerska jedinica | |
| CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash: | 8 MB |
| Funkcije firmvera | |
| WebHooks (URL-akcije): | 20 s pet URL-ova po Hook-u |
| Pojaćalo dometa WLAN-a: | Ja |
| BLE Gateway | Ja |
| Skripting: | Ja |
| MQTT: | Ja |
| Šifriranje: | Ja |