Shelly Pro 3EM-3CT63
DIN sínre szerelhető, egy- vagy háromfázisú energiafogyasztás-mérő
A Shelly Pro 3EM-3CT63 egy DIN sínre szerelhető, egy- vagy háromfázisú energiafogyasztás-mérő. Egy kombinált háromfázisú áramváltóval (CT) szállítják, amely közvetlenül egy megszakító fölé szerelhető. A Shelly Pro 3EM-3CT63 pontosan méri az energiafogyasztást, és sok területen alkalmazható, például ipari gépek felügyeletére, energia megtakarításra otthonokban vagy irodákban, valamint elektromos terhelések kezelésére.
*FONTOS! Ez az eszköz nem tartalmaz beépített relét. A mágnesszelep vezérlése egy Shelly Pro kiegészítőn keresztül történik, amely a Shelly Pro 3EM-3CT63-hoz csatlakoztatható.
- 4 negyedmérés
- DIN sínre szerelhető
- Különböző csatlakozási módok: Egy- vagy háromfázisú telepítések
- Áramváltó csatlakozás: Érintésmentes mérés
- Energiafogyasztás optikai impulzus kijelzése
- Valós idejű óra: A tárolt adatok helyes időbélyeget kapnak, még internetkapcsolat megszakadása esetén is.
- Adatnaplók: Akár 60 nap adat tárolható az eszközön, később lekérdezhető
- Külső mágnesszelep vezérlés: A terhelések eszközautomatizálás vagy szkriptek alapján vezérelhetők. Elérhető a kiegészítő Shelly 3EM Switch Add-on-nal
- Fotovoltaikus kompatibilis
| Jellemzők | |
|---|---|
| Méret (M x Sz x M): | Shelly Pro 3EM-3CT63: 94 x 19 x 69 mm / 3,70 x 0,75 x 2,71 hüvelyk |
| Shelly 3CT63: | 14 x 54 x 26 mm / 0,55 x 2,12 x 1,02 hüvelyk |
| Súly: | Shelly Pro 3EM-3CT63: 62 g |
| Shelly 3CT63: | 32 g |
| CT nyílás: | Ø9 mm / Ø0,35 hüvelyk |
| Vezeték átmérő: | 6 mm / 10 AWG |
| Csavaros kapcsok max. nyomatéka: | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
| Vezető keresztmetszete: | Shelly Pro 3EM-3CT63: 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 14 AWG (szilárd, sodrott és érvéghüvelyes) |
| Shelly 3CT63: | 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 AWG (szilárd, sodrott és érvéghüvelyes) |
| Vezeték csupaszolási hossza: | 6 - 7 mm / 0,24 - 0,28 hüvelyk |
| Szerelés: | Shelly Pro 3EM-3CT63: DIN sín |
| Shelly 3CT63: | Szabadon álló fáziskábelre szerelve |
| Burkolat anyaga: | Műanyag |
| Burkolat színe: | Fehér |
| Környezet | |
| Környezeti hőmérséklet: | -20 °C - 40 °C |
| Páratartalom: | 30 % - 70 % relatív páratartalom |
| Max. tengerszint feletti magasság: | 2000 m |
| Elektromos | |
| Tápegység: | 100 - 260 V~ 50/60 Hz |
| Eszköz saját fogyasztása: | < 3 W |
| Shelly 3CT63 elektromos szilárdság: | 1000 V~, 60 mp érzékelők, mérőműszerek |
| Belső hőmérséklet-érzékelő: | Igen |
| Voltmérő (RMS minden fázisra): | 100 - 260 V |
| Voltmérő pontossága: | ±1 % |
| Árammérők (RMS áramváltón keresztül minden fázisra és nullavezetőre): | 0 - 63 A |
| Kompatibilis CT: | 3CT63 |
| Ampermérő pontossága: | ±1 % (2 - 63 A) ±2 % (1 - 2 A) ±5 % (0 - 1 A) |
| Teljesítmény- és energia mérő: | Aktív és látszólagos teljesítmény, aktív és látszólagos energia, teljesítménytényező, alapvető aktív és meddő energia |
| Csatornák közötti kalibráció minimális terhelése: | 500 W csatornánként |
| Terhelésmentes küszöbérték: | 30 VA csatornánként |
| Mérési adatok tárolása: | Legalább 60 nap, 1 perces adatfelbontással |
| Adatexport: | CSV PQ-val rögzített értékekhez |
| Export JSON formátumban RPC-n keresztül | |
| Rádió | |
| WLAN | |
| RF sáv: | 2400 - 2495 MHz |
| Max. RF teljesítmény: | < 20 dBm |
| Protokoll: | 802.11 b/g/n |
| Hatótávolság: | Akár 50 m kültéren, akár 30 m épületen belül (helyi körülményektől függően) |
| Bluetooth | |
| Protokoll: | 4.2 |
| Frekvenciasáv: | 2400-2483,5 MHz |
| Max. RF teljesítmény: | <4 dBm |
| Hatótávolság: | Akár 30 m kültéren, akár 10 m beltéren (helyi körülményektől függően) |
| Mikrokontroller egység | |
| CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash: | 8 MB |
| Firmware funkciók | |
| WebHook-ok (URL-műveletek): | 20 öt URL-címmel horgonként |
| WLAN jelerősítő: | Igen |
| BLE átjáró | Igen |
| Skriptelés: | Igen |
| MQTT: | Igen |
| Titkosítás: | Igen |